Alle producten
-
het lassenmachine van het omheiningsnetwerk
-
de gelaste machine van het draadnetwerk
-
de automatische machine van het netwerklassen
-
de versterkende machine van het netwerklassen
-
de machine van het gabionnetwerk
-
Het Netwerk van de Gabionmand
-
Draad Mesh Machines
-
de machine van het scheermesprikkeldraad
-
Uitgebreide Metaalmachine
-
Draadtrekkenmachine
-
geperforeerde metaalmachine
-
M. Gurami Gureshidzesuikergoed mijn goede vriend, eerlijke leverancier.
-
M. MIKOU BENT GOED NU EN UW BEDRIJFS STABIEL SUIKERGOED.
Contactpersoon :
Li
Telefoonnummer :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
Hydraulische Controle Gabion Mesh Machine 3 Verdraaiende 5 die verdraaien
Plaats van herkomst | Hebei, China |
---|---|
Merknaam | DIAOZHUO |
Certificering | CE ISO9001 |
Modelnummer | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Min. bestelaantal | 1set |
Prijs | variable |
Verpakking Details | woodencase en plastic zakken |
Levertijd | 20-30 dagen |
Betalingscondities | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen | 10 reeksen per Maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Materiaal | staallassen | Controle | hyaraulic controle |
---|---|---|---|
snelheid | 225265m per uur | ingenieur | in het buitenland beschikbaar |
Hoog licht | 3 het verdraaien van Gabion Mesh Machine,5 het verdraaien van Gabion Mesh Machine,5 het verdraaien van Gabion-Productielijn |
Productomschrijving
Hydraulische het netwerk wevende machine met geringe geluidssterkte van controle automatische gabion
machinedetails
Model
|
Mesh Size (mm) | Max. Breedte (mm) | Draaddiameter (mm) | Het verdraaien van Aantal | HoofdDrijfassnelheid (r/min) | Motorcapaciteit (kW) | Theoretische Snelheid (m/h) |
Lnwl23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
Lnwl23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
Lnwl23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
Lnwl33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
Lnwl33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
Lnwl33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
Lnwl43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
Lnwl43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
Lnwl43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
Lnwl43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
Lnwl43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
Lnwl43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Geadviseerde Producten